Уровень | Добыча, в час | У расы Рыцари Добыча, в час | Кристаллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 18 | 27 | ||||||
2 | 0 | 4 000 | 1 500 | 0 | 0 | 24 | 36 | ||||||
3 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 | 0 | 30 | 45 | ||||||
4 | 0 | 6 000 | 2 500 | 0 | 0 | 36 | 54 | ||||||
5 | 0 | 7 000 | 3 000 | 0 | 0 | 42 | 63 | ||||||
6 | 0 | 8 000 | 3 500 | 0 | 0 | 48 | 72 | ||||||
7 | 0 | 10 000 | 4 000 | 0 | 0 | 54 | 81 | ||||||
8 | 10 000 | 150 000 | 60 000 | 24 000 | 0 | 108 | 156 | |
К списку зданий Листать список далее