В таблицах стоимости войск по уровням указано, сколько ресурсов и населения необходимо потратить для тренировки войск.
Рейтинг в таблице - это стоимость всех ресурсов за конкретного юнита, коэффициент сервера нужно учитывать в дальнейших расчётах
Максимально возможно уменьшение жалования армии - 94%:
На 70% можно уменьшить основное жалование при помощи науки казначейство.
Оставшиеся 30% можно еще уменьшить еще на 80% при помощи различных артефактов и заклинаний. Получается еще -24%
В сумме минус к жалованию: -70%-24% = -94%
Пример:
Допустим жалование всей армии - 20000 золота в час. При помощи науки казначейство, изученной до 7 уровня основное жалование понижается на 70%. 20000-70% = 6000.
А уже при помощи артефактов, навыков и заклинаний можно понизить основное жалование еще на 80%. В данном случае 6000-80% = 1200.
Таким образом в сумме получаем максимально возможное понижение жалования армии на 94% - 1200 золота в час вместо 20000
Жалование | Рейтинг | Вместимость | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Рыцари:100 Монстры:100) | ||||||||||
2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Рыцари:100 Монстры:160) | |||||||||
3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Рыцари:100 Монстры:200) |
Воин
Жалование | Рейтинг | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 |
Всадник
Жалование | Рейтинг | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 |
Летающий
Жалование | Рейтинг | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 |
Стрелок
Жалование | Рейтинг | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 490 | ||||||||||
2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 740 | |||||||||
3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 1013 |
Лекарь
Жалование | Рейтинг | Воскрешает | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Эльфы:2) | |||||||||
2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Эльфы:3) | |||||||||
3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Эльфы:4) |
Наёмник
Жалование | Рейтинг | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 5 (Демоны:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
2 | 5 - 7 (Демоны:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
3 | 7 - 9 (Демоны:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 |
Маг
Жалование | Рейтинг | Уменьшает урон башен и маг.башен | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Дроу:20) | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Дроу:40) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Дроу:60) |
Носильщик
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Воин
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Всадник
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Летающий
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Стрелок
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Лекарь
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Наёмник
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Маг
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
См. также:
Название юнитов
Тренировка юнитов