Бастион пегасов / Гнездо грифонов/ Золотая лампа/ Логово драконов/ Грот гарпий/ Пещера драконов
Уровень | Лимит заказа | Время тренировки 1 юнита, мин | Кристаллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 5 | 120 | ||||||
2 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 7 | 110 | ||||||
3 | 15000 | 20000 | 20000 | 2500 | 0 | 10 | 100 | ||||||
4 | 20000 | 30000 | 30000 | 4000 | 0 | 15 | 90 | ||||||
5 | 25000 | 40000 | 40000 | 7000 | 0 | 20 | 80 | ||||||
6 | 30000 | 60000 | 60000 | 10000 | 0 | 35 | 60 | ||||||
7 | 40000 | 80000 | 80000 | 18000 | 0 | 75 | 35 | ||||||
8 | 400 000 | 800 000 | 800 000 | 360 000 | 0 | 130 | 25 |
В здании можно тренировать боевых юнитов - Летающих.
К списку зданий Листать список далее