Хижина дровосека строится в городе, поселках города.
Уровень |
|
|
|
| Добывает в час | У Дроу Добывает в час | У Эльфов Добывает в час |
1 | 500 | | | | 10 | 15 | 20 |
2 | 700 | | 300 | | 12 | 18 | 24 |
3 | 900 | | 500 | | 14 | 21 | 28 |
4 | 2 000 | | 800 | 20 | 16 | 24 | 32 |
5 | 3 000 | | 1 000 | 50 | 18 | 27 | 36 |
6 | 3 500 | | 1 100 | 100 | 20 | 30 | 40 |
7 | 4 000 | | 1 200 | 150 | 22 | 33 | 44 |
К списку зданий Листать список далее